Terminplan 2023
In der Anlage findet Ihr den vorläufigen Terminplan für 2023 - mit den bereits jetzt festgelegten Terminen für Vereinsaktivitäten oder Punktspieltermine im kommenden Jahr. Wird bei Bedarf aktualisiert. Änderungen vorbehalten
Trainingszeiten auf der Tennisanlage TV Horneburg
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Platz-Nr. |
Montag | 17:30 - 20:00 | Damen 40 II | 3 + 4 |
Dienstag | 18:00 - 20:00 | Herren 55 | 1 |
Dienstag | 18:00 - 20:00 | Damen 40 I | 4 + 5 |
Mittwoch | 18:00 - 20:00 | Herren 40 | 1 + 5 |
Mittwoch | 15:00 - 17:00 | Trainer | 5 |
Mittwoch | 14:00 - 15:00 | Schultennis | 4 + 5 |
Mittwoch | 17:00 - 19:00 | Herren 60 | 2 + 3 |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Herren 60 II | 3 + 4 |
Donnerstag | 18:45 - 20:00 | Herren 50 | 1 + 2 |
Freitag | 17:30 - 18:30 |
Schnupper- und Anfängertennis |
3 |
Freitag | 16:30 - 18:30 |
Jugendliche mit Tino |
4 + 5 |
SOLLTE EIN PLATZ NACH 15 MINUTEN NICHT VON DER JEWEILIGEN MANNSCHAFT BELEGT SEIN SO KANN DIESER VON VON ANDEREN MITGLIEDERN GENUTZT WERDEN